Dodáváme všechny běžně průmyslově používané uhlovodíky a jejich deriváty jako jsou aminy, oxidy, ethery a halogenuhlovodíky. Vyberte si z nabídky více než 25 produktů, které již desítky let ve špičkové kvalitě vyrábí naše mateřská společnost Gerling, Holz & Co. z Hamburku. Plyny jsou vyráběny a dodávají se v různých stupních chemické čistoty, s minimálním obsahem příměsí nebo nečistot. V níže uvedeném přehledu produktů najdete jak technickou specifikaci jednotlivých plynů, tak obaly, ve kterých se dodávají. Příslušné bezpečnostní listy ke stažení pak najdete v horním menu stránek, v záložce certifikace. Dodávky speciálních plynů se sjednávají individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci.
Acetylen (Ethyn) - C2H2
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Acetylen 2.0 | 1700 | min. 99,0 % hm. | 1.5 kg, 3 kg, 6.5 kg |
1,2-Butadien - C4H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| 1,2-Butadien 1.7 | 2205 | min. 97 % hm. | cis-Buten | max. 2,5 % | 69 kg |
| C5-uhlovodíky | max. 6000 ppm | ||||
| 1,3-Butadien | max. 1000 ppm | ||||
| alkiny (celkem) | max. 300 ppm | ||||
| inhibitor (TBC) | max. 100 ppm | ||||
1,3-Butadien - C4H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| 1,3-Butadien 2.6 | 2200 | min. 99,6 % hm. | netěkavé složky | max. 1000 ppm | 4 kg, 6.7 kg, 14 kg, 43 kg |
| inhibitor | max. 150 ppm | ||||
| voda | max. 150 ppm | ||||
| acetylen | max. 50 ppm | ||||
| 1,2-Butadien | max. 40 ppm | ||||
n-Butan - C4H10
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| n-Butan DIN 51622 C4-uhlovodíky (všechny isomery) | 2310 | min. 95 % hm. | C3-uhlovodíky (všechny isomery) | max. 5 % | 38 kg, 62 kg |
| ostatní cizí plyny | max. 1 % | ||||
| n-Butan 2.0 | 2312 | min. 99,0 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 9000 ppm obj. | 6 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg, 410 kg |
| dusík | max. 400 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 100 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| n-Butan 2.5 | 2313 | min. 99,5 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 4500 ppm | 6 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg, 410 kg |
| dusík | max. 400 ppm | ||||
| kyslík | max. 100 ppm | ||||
| síra | max. 1 ppm | ||||
| voda | max. 10 ppm | ||||
| n-Butan 3.5 | 2315 | min. 99,95 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 500 ppm obj. | 6 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg, 410 kg |
| dusík | max. 40 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 10 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| n-Butan 4.0 | 2316 | min. 99,99 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 90 ppm obj. | 6 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg, 410 kg |
| dusík | max. 20 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 5 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
iso-Butan - C4H10
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| iso-Butan 2.5 | 2322 | min. 99,5 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 4900 ppm obj. | 6 kg, 13 kg, 38 kg, 62 kg 402 kg |
| dusík | max. 400 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 100 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm | ||||
| iso-Butan 3.5 | 2323 | min. 99,95 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 500 ppm obj. | 6 kg, 13 kg, 38 kg, 62 kg 402 kg |
| dusík | max. 20 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 5 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
1-Buten - C4H8
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| 1-Buten 2.6 | 2410 | min. 99,6 % hm. | n-Butan | max. 3000 ppm | 3.5 kg, 6 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg |
| iso-Buten | max. 2000 ppm | ||||
| 2-Buten | max. 500 ppm | ||||
| 1,3-Butadien | max. 30 ppm | ||||
| acetylen | max. 5 ppm | ||||
| voda | max. 10 ppm | ||||
2-Buten - C4H8
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| 2-Buten 2.0 | min. 99,0 % obj. | 6 kg, 13 kg, 40 kg |
iso-Buten - C4H8
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| iso-Buten 3.0 | 2420 | min. 99,9 % hm. | n-Butan/iso-Butan | max. 1000 ppm | 3.5 kg, 13 kg, 40 kg, 64 kg, 459 kg, 470 kg |
| 1-Buten | max. 500 ppm | ||||
| 2-Buten | max. 500 ppm | ||||
| Ethen/Propen | max. 100 ppm | ||||
| alkoholy (methanol) | max. 30 ppm | ||||
| karbonyly (Butyraldehyd) | max. 30 ppm | ||||
| voda | max. 50 ppm | ||||
| síra | max. 1 ppm | ||||
Chlorethan (Ethylchlorid) - C2H5Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Chlorethan 2.8 | 1200 | min. 99,8 % hm. | voda | max. 100 ppm | 5 kg, 9 kg, 21 kg, 63 kg, 100 kg |
| chlorovodík | max. 10 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 60 ppm | ||||
Chlormethan (Methylchlorid) - CH3Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Chlormethan R 40 | 2600 | min. 99,9 % hm. | voda | max. 50 ppm | 9.9 kg, 63 kg |
| kyseliny (HCl) | max. 10 ppm | ||||
| Dimethylether | max. 50 ppm | ||||
| Methanol | max. 50 ppm | ||||
| zbytek odpadní páry | max. 100 ppm | ||||
Dimethylamin - C2H7N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Dimethylamin 2.8 | 1120 | min. 99,8 % hm. | voda | max. 1000 ppm | 4 kg, 15 kg, 45 kg, 71 kg |
| čpavek | max. 200 ppm | ||||
| Methylamin | max. 300 ppm | ||||
| Trimethylamin | max. 500 ppm | ||||
Dimethylether - C2H6O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Dimethylether 3.0 | 2800 | min. 99,9 % hm. | Methanol | max. 10 ppm | 7 kg, 15 kg, 45 kg, 73 kg |
| voda | max. 100 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 10 ppm | ||||
Ethan - C2H6
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Ethan 2.5 | 1003 | min. 99,5 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 4000 ppm obj. | 3 kg, 19 kg |
| dusík | max. 100 ppm obj. | ||||
| oxidy uhlíku | max. 30 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 25 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| Ethan 3.5 | 1005 | min. 99,95 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 10 ppm obj. | 3 kg, 19 kg |
| dusík | max. 100 ppm obj. | ||||
| oxidy uhlíku | max. 100 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 100 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| Ethan 4.5 | 1007 | min. 99,995 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 40 ppm obj. | 3 kg, 19 kg |
| dusík | max. 5 ppm obj. | ||||
| oxidy uhlíku | max. 4 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 2 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| Ethan 5.0 | 1009 | min. 99,999 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 5 ppm obj. | 3 kg, 19 kg |
| dusík | max. 5 ppm obj. | ||||
| oxidy uhlíku | max. 5 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 5 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
Ethen (Ethylen) - C2H4
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Ethen 3.0 | 1300 | min. 99,9 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 2000 ppm obj. | 3 kg, 18.5 kg |
| olej | max. 30 mg/m3 | ||||
| Ethen 3.5 | 1303 | min. 99,95 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 400 ppm obj. | 3.7 kg, 18.5 kg |
| dusík | max. 50 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 10 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 10 ppm obj. | ||||
| oxid uhelnatý | max. 3 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| acetylen | max. 6 ppm obj. | ||||
| Ethen 4.5 | 1305 | min. 99,995 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 40 ppm obj. | 3.7 kg, 18.5 kg |
| dusík | max. 5 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 2 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 5 ppm obj. | ||||
| oxid uhelnatý | max. 2 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| acetylen | max. 4 ppm obj. | ||||
| Ethen 5.0 | 1307 | min. 99,999 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 8 ppm obj. | 3.7 kg, 18.5 kg |
| dusík | max. 2 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 2 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 2 ppm obj. | ||||
| oxid uhelnatý | max. 2 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
| acetylen | max. 2 ppm obj. | ||||
| Ethen 5.5 | 1309 | min. 99,9995 % obj. | ostatní uhlovodíky | max. 4 ppm obj. | 3.7 kg, 18.5 kg |
| dusík | max. 1 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 1 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 1 ppm obj. | ||||
| oxid uhelnatý | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 1 ppm obj. | ||||
| acetylen | max. 1 ppm obj. | ||||
Ethylamin - C2H7N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Ethylamin 2.5 | 1110 | min. 99,5 % hm. | všechny nečistoty (voda, Ethanol, čpavek, jiné aminy) | max. 5000 ppm | 7 kg, 48 kg |
| voda | max. 4000 ppm | ||||
Ethylenoxid - C2H4O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Ethylenoxid 3.0 (4-6 bar N2) | 1400 | min. 99,9 % hm. | voda | max. 60 ppm | 11 kg, 20 kg, 38.8 kg, 60 kg, 99 kg |
| kyseliny (kys. octová) | max. 20 ppm | ||||
| aldehydy (Acetaldehyd) | max. 50 ppm | ||||
| Ethylenoxid 3.0 (snížen obsah N2) | 1401 | min. 99,9 % hm. | voda | max. 60 ppm | 11 kg, 20 kg, 38.8 kg, 60 kg, 99 kg |
| kyseliny (kys. octová) | max. 20 ppm | ||||
| aldehydy (Acetaldehyd) | max. 50 ppm | ||||
| Ethylenoxid (cca 10 bar N2) | 1402 | min. 99,9 % hm. | voda | max. 60 ppm | 11 kg, 20 kg, 38.8 kg, 60 kg, 99 kg 300 kg, 700 kg |
| kyseliny (kys. octová) | max. 20 ppm | ||||
| aldehydy (Acetaldehyd) | max. 50 ppm | ||||
Směs ethylenoxidu s oxidem uhličitým - C2H4O/CO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Vlastnosti | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| 90 % Ethylenoxid/ 10 % oxid uhličitý | 5110 | C2H4O - min. 99,9 % hm. | čistý, bezbarvý 0,908 g/cm3 | voda | max. 60 ppm | 57 kg |
| CO2 - min. 99,9 % obj. (ve směsi 9,0-11,0 %) hm. | kyslík | max. 30 ppm obj. | ||||
| voda | max. 50 ppm obj. | |||||
| uhlovodíky | max. 50 ppm obj. | |||||
| 10 % Ethylenoxid/ 90 % oxid uhličitý | 5120 | C2H4O - min. 99,9 % hm. | čistý, bezbarvý 0,908 g/cm3 | voda | max. 60 ppm | 7.5 kg, 30 kg |
| CO2 - min. 99,9 % obj. (ve směsi 89,0-91,0 %) hm. | kyslík | max. 30 ppm obj. | ||||
| voda | max. 50 ppm obj. | |||||
| ulovodíky | max. 50 ppm obj. | |||||
| 15 % Ethylenoxid/ 85 % oxid uhličitý | 5121 | C2H4O - min. 99,9 % hm. | čistý, bezbarvý 0,908 g/cm3 | voda | max. 60 ppm | 30 kg |
| CO2 - min. 99,9 % obj. (ve směsi 84,0-86,0 %) hm. | kyslík | max. 30 ppm obj. | ||||
| voda | max. 50 ppm obj. | |||||
| uhlovodíky | max. 50 ppm obj. | |||||
| 20 % Ethylenoxid/ 80 % oxid uhličitý | 5122 | C2H4O - min. 99,9 % hm. | čistý, bezbarvý 0,908 g/cm3 | voda | max. 60 ppm | |
| CO2 - min. 99,9 % obj. (ve směsi 79,0-81,0 %) hm. | kyslík | max. 30 ppm obj. | ||||
| voda | max. 50 ppm obj. | |||||
| uhlovodíky | max. 50 ppm obj. |
Methan - CH4
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Methan 2.5 | 2910 | min. 99,5 % obj. | jiné uhlovodíky | max. 2000 ppm obj. | 1.9 cbm, 12.5 cbm |
| dusík | max. 500 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 500 ppm obj. | ||||
| vodík | max. 100 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 50 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| Methan (zemní plyn) | 2920 | různé příměsi | 50 l | ||
Methylamin - CH5N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Methylamin 2.5 | 1130 | min. 99,5 % hm. | voda | max. 1000 ppm | 4 kg, 15 kg, 45 kg, 71 kg, 520 kg |
| čpavek | max. 300 ppm | ||||
| Dimethylamin | max. 500 ppm | ||||
| Trimethylamin | max. 500 ppm | ||||
Methylbromid (Brommethan) - CH3Br
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Methylbromid 2.5 | 2100 | min. 99,5 % hm. | Methanol | max. 200 ppm | 40 kg, 112 kg |
| voda | max. 150 ppm | ||||
| kyseliny (HBr) | max. 100 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 100 ppm | ||||
Oxalylchlorid - ClCOCOCl
Kapalina, bezbarvá až do žluta.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Oxalylchlorid 2.0 | 2530 | min. 99,0 % hm. | Trichloracetylchlorid | max. 5000 ppm | |
| Fosgen | max. 200 ppm | ||||
| oxidační substance (Cl + COCl2) | max. 350 ppm | ||||
Propan - C3H8
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Propan DIN 51622 C3-uhlovodíky (všechny isomery) | 2710 | min. 95 % hm. | C4-uhlovodíky (všechny isomery) | max. 5 % hm. | 5 kg, 11 kg, 33 kg |
| ostatní cizí plyny | max. 1 % hm. | ||||
| Propan 2.5 | 2712 | min. 99,5 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 4000 ppm obj. | 5 kg, 11 kg, 33 kg, 53 kg, 344 kg |
| dusík | max. 400 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 100 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 100 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| Propen | max. 400 ppm obj. | ||||
| Propan 3.5 | 2715 | min. 99,95 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 400 ppm obj. | 3 kg, 5 kg, 11 kg, 33 kg, 53 kg |
| dusík | max. 30 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 10 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 10 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| Propen | max. 50 ppm obj. | ||||
| Propan 4.0 | 2716 | min. 99,99 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 80 ppm obj. | 5 kg, 11 kg, 33 kg, 53 kg, 344 kg |
| dusík | max. 10 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 2 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 2 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
| Propen | max. 10 ppm obj. | ||||
| Propan 5.0 | 2718 | min. 99,999 % hm. | ostatní uhlovodíky | max. 10 ppm obj. | 5 kg, 11 kg, 33 kg, 53 kg, 344 kg |
| dusík | max. 2 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 1 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 1 ppm obj. | ||||
| síra | max. 1 ppm obj. | ||||
| voda | max. 2 ppm obj. | ||||
| Propen | max. 2 ppm obj. | ||||
Propen - C3H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Propen 2.3 | 3500 | min. 99,3 % obj. | Propan | max. 0,7 % obj. | 3 kg, 11 kg, 34 kg, 54 kg, 344 kg |
| Butan | max. 900 ppm obj. | ||||
| Ethan | max. 500 ppm obj. | ||||
| Ethen | max. 100 ppm obj. | ||||
| Buten | max. 100 ppm obj. | ||||
| voda | max. 15 ppm obj. | ||||
| Propen 3.0 | 3501 | min. 99,9 % obj. | Propan | max. 1000 ppm obj. | 5 kg, 12 kg, 34 kg, 54 kg, 344 kg |
| dusík | max. 30 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 3 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 5 ppm obj. | ||||
| ostatní uhlovodíky | max. 100 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| Propen 3.5 | 3502 | min. 99,95 % obj. | Propan | max. 450 ppm obj. | 5 kg, 12 kg, 34 kg, 54 kg, 344 kg |
| dusík | max. 20 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 3 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 3 ppm obj. | ||||
| ostatní uhlovodíky | max. 50 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
| Propen 3.7 | 3506 | min. 99,97 % obj. | Propan | max. 300 ppm obj. | 5 kg, 12 kg, 34 kg, 54 kg, 344 kg |
| dusík | max. 10 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 2 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 2 ppm obj. | ||||
| ostatní uhlovodíky | max. 20 ppm obj. | ||||
| voda | max. 3 ppm obj. | ||||
| Propen 4.0 | 3507 | min. 99,99 % obj. | Propan | max. 90 ppm obj. | 5 kg, 12 kg, 34 kg, 54 kg, 344 kg |
| dusík | max. 5 ppm obj. | ||||
| kyslík | max. 1 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 1 ppm obj. | ||||
| oxid uhelnatý | max. 10 ppm obj. | ||||
| voda | max. 2 ppm obj. | ||||
Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) - C3H6O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Propylenoxid 3.0 | 3600 | min. 99,9 % hm. | voda | max. 200 ppm. | 5 kg, 9 kg, 20 kg, 60 kg, 700 kg |
| Propionaldehyd | max. 100 ppm | ||||
| kyseliny | max. 50 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 200 ppm | ||||
Trimethylamin - (CH3)3N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Trimethylamin 2.7 | 1140 | min. 99,7 % hm. | voda | max. 3000 ppm | 4 kg, 15 kg, 44 kg, 71 kg, 500 kg |
| čpavek | max. 200 ppm | ||||
| Methylamin | max. 200 ppm | ||||
| Dimethylamin | max. 500 ppm | ||||
Vinylchlorid (Chlorethen) - C2H3Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Vinylchlorid 3.6 stabilisiert | 4100 | min. 99,96 % hm. | Methylchlorid + Ethylchlorid | max. 150 ppm | 6 kg, 21 kg, 64 kg, 102 kg |
| voda | max. 150 ppm | ||||
Váš obchodně technický poradce
e-mail: pech@ghcinvest.cz
Tel: +420 731 570 282
Váš obchodně technický poradce
e-mail: masarik@ghcinvest.cz
Tel: +420 731 107 048


