V oblasti průmyslových plynů dodáváme širokou škálu produktů, které již více než 100 let ve špičkové kvalitě vyrábí naše mateřská společnost Gerling, Holz & Co. z Hamburku. Plyny jsou vyráběny a dodávají se v různých stupních chemické čistoty, s minimálním obsahem příměsí nebo nečistot. V níže uvedeném přehledu produktů najdete jak technickou specifikaci jednotlivých plynů, tak obaly, ve kterých se dodávají. Příslušné bezpečnostní listy ke stažení pak najdete v horním menu stránek, v záložce certifikace. Dodávky speciálních plynů se sjednávají individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci.
Kromě níže uvedené standardní nabídky vyrábí a dodává společnost GHC rovněž vysoce čisté plyny pro speciální průmyslové aplikace a elektrotechnický průmysl. Jedná se např. o tyto produkty:
♦ Amoniak 5.0, 6.0
♦ Chlor 4.0, 5.0
♦ Chlorid boritý 5.0
♦ Chlorovodík 5.0
Čpavek (Ammoniak) - NH3
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Ammoniak 3.8 | 0100 | min. 99,98 % hm. | voda | max. 100 ppm | 2.6 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 41 kg, 67 kg, 212 kg, 475 kg |
| olej | max. 5 ppm | ||||
| Ammoniak DIN 8960 | 0104 | min. 99,95 % hm. | voda | max. 400 ppm | 10 kg, 20 kg, 41 kg, 67 kg, 475 kg |
Argon - Ar
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Argon 4.6 | 3010 | min. 99,996 % obj. | dusík | max. 20 ppm obj. | 10 kg, 20 kg, 50 kg |
| kyslík | max. 10 ppm obj. | ||||
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| Argon 4.8 | 3013 | min. 99,998 % obj. | dusík | max. 10 ppm obj. | 10 kg, 50 kg |
| kyslík | max. 3 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
| uhlovodíky | max. 1 ppm obj. | ||||
Chlorid boritý (Bortrichlorid) - BCl3
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Bortrichlorid 3.0 | 1900 | min. 99,9 % hm. | volný chlor | max. 100 ppm | 5 kg, 8.5 kg, 14 kg, 61.5 kg |
| fosgen | max. 100 ppm | ||||
Fluorid boritý (Bortrifluorid) - BF3
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Bortrifluorid 2.5 | 1800 | min. 99,5 % hm. | inertní plyn | max. 4000 ppm | 6 kg, 43 kg |
| oxid siřičitý | max. 500 ppm | ||||
| fluorid křemičitý | max. 150 ppm | ||||
Bromovodík (Bromwasserstoff) - HBr
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Bromwasserstoff 2.8 | 2000 | min. 99,8 % hm. | chlorovodík | max. 2000 ppm | 12 kg, 60 kg |
| sulfáty | max. 1 ppm | ||||
Chlor - Cl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku. Produkt odpovídá DIN EN 937 (Produkty na úpravu vody pro potřeby člověka - chlor).
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Chlor 2.8 | 0300 | min. 99,8 % hm. | zbytek po odpaření | max. 40 ppm | 6kg, 12kg, 50kg, 65kg, 500kg, 1000kg |
Fosgen (Carbonylchlorid, Chlorkohlendioxid) - COCl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Chlorkohlendioxid 1.85 | 2500 | min. 98,5 % hm. | chlorovodík | max. 6000 ppm | 6 kg, 60 kg |
| chlor | max. 350 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 3000 ppm | ||||
Chlorovodík (Chlorwasserstoff) - HCl
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Chlorwasserstoff 2.8 | 0400 | min. 99,8 % hm. | inertní plyny | max. 2000 ppm | 6 kg, 50 kg, 550 kg |
| chlor | max. 10 ppm | ||||
| chloruhlovodíky | max. 10 ppm | ||||
| voda | max. 10 ppm | ||||
| Chlorwasserstoff 3.5 | 0403 | min. 99,95 % hm. | kyslík | max. 10 ppm | 50 kg |
| voda | max. 10 ppm | ||||
| Chlorwasserstoff 4.5 | 0405 | min. 99,995 % hm. | inertní plyny | max. 50 ppm | 37 kg, 50 kg |
| voda | max. 10 ppm | ||||
Oxid dusičitý (Distickstofftetraoxid) - NO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Distickstofftetraoxid 2.5 | 4000 | min. 99,5 % hm. | voda | max. 3000 ppm | 6 kg, 52 kg |
Oxid dusný (Distickstoffmonoxid) - N2O
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Distickstoffmonooxid 2.0 | 0603 | min. 99,0 % hm. | dusík | max. 10000 ppm | |
| kyslík | max. 2000 ppm | ||||
| oxid uhličitý | max. 200 ppm | ||||
| voda | max. 150 ppm | ||||
Fluorovodík (Fluorwasserstoff) - HF
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Fluorwasserstoff 3.5 | 3100 | min. 99,95 % hm. | kys. sírová | max. 300 ppm | 4.2 kg, 25 kg, 33 kg, 330 kg |
| voda | max. 200 ppm | ||||
| kys. hexafluorkřemičitá | max. 20 ppm | ||||
| oxid siřičitý | max. 10 ppm | ||||
Helium - HE
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Helium 4.6 | 1530 | min. 99,996 % obj. | voda | max. 10 ppm obj. | 10 kg, 50 kg |
| kyslík | max. 5 ppm obj. | ||||
| Helium (balónový plyn) | 1531 | min. 95 % obj. | cizí plyny (dusík) | max. 5 % obj. | 10 kg, 20 kg, 50 kg |
| Helium 5.0 | 1532 | min. 99,999 % obj. | voda | max. 5 ppm obj. | 10 kg, 50 kg |
| kyslík | max. 3 ppm obj. | ||||
Oxid uhličitý (Kohlendioxid) - CO2
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Kohlendioxid 3.0 | 3200 | min. 99,9 % obj. | voda | max. 100 ppm obj. | 7.5 kg, 30 kg |
Oxid uhelnatý (Kohlenmonoxid) - CO
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Kohlenmonoxid 2.3 | 0500 | min. 99,3 % obj. | dusík | max. 4000 ppm obj. | 40 kg |
| kyslík | max. 3500 ppm obj. | ||||
| argon | max. 3500 ppm obj. | ||||
| vodík | max. 1000 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 500 ppm obj. | ||||
| uhlovodíky | max. 500 ppm obj. | ||||
| voda | max. 20 ppm obj. | ||||
| Kohlenmonoxid 3.0 | 0503 | min. 99,9 % obj. | dusík | max. 700 ppm obj. | 40 kg |
| kyslík | max. 50 ppm obj. | ||||
| argon | max. 50 ppm obj. | ||||
| vodík | max. 200 ppm obj. | ||||
| oxid uhličitý | max. 50 ppm obj. | ||||
| uhlovodíky | max. 25 ppm obj. | ||||
| voda | max. 20 ppm obj. | ||||
Kyslík (Sauerstoff) - O2
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Sauerstoff 2.5 | 0700 | min. 99,5 % obj. | 10 l, 20 l, 50 l | ||
| Sauerstoff 4.5 | 0703 | min. 99,995 % obj. | dusík | max. 12 ppm obj. | 10 l, 50 l |
| voda | max. 10 ppm obj. | ||||
| uhlovodíky | max. 0,5 ppm obj. | ||||
Oxid siřičitý (Schwefeldioxid) - SO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Schwefeldioxid 3.8 | 0800 | min. 99,98 % hm. | kys. sírová | max. 100 ppm | 6 kg, 12 kg, 24.6 kg, 49 kg 64 kg, 492 kg, 984 kg, 1070 kg |
| zbytek po odpaření | max. 50 ppm | ||||
| voda | max. 100 ppm | ||||
| Schwefeldioxid Spezial Grade | 0805 | min. 99,98 % hm. | kys. sírová | max. 100 ppm | 6 kg, 12 kg, 24.6 kg, 49 kg 64 kg, 492 kg, 984 kg, 1070 kg |
| těžké kovy (Pb) | max. 10 ppm | ||||
| produkt vyhovuje nařízením pro kvalitu potravin podle normy 96/77 EU | selen (Se) | max. 10 ppm | |||
| olovo (Pb) | max. 5 ppm | ||||
| arsen (As) | max. 3 ppm | ||||
| rtuť (Hg) | max. 1 ppm | ||||
| voda | max. 50 ppm | ||||
| zbytek po odpaření | max. 100 ppm | ||||
Fluorid sírový (Schwefelhexafluorid) - SF6
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Schwefelhexafluorid 3.0 | 3700 | min. 99,9 % hm. | tetrafluormethan | max. 500 ppm | 10 kg, 40 kg |
| vzduch | max. 500 ppm | ||||
| voda | max. 50 ppm | ||||
| olej | max. 10 ppm | ||||
| kyseliny (HCl) | max. 1,3 ppm | ||||
Sirovodík (Schwefelwasserstoff) - H2S
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Schwefelwasserstoff 2.5 | 0900 | min. 99,5 % obj. | karbonylsulfid | max. 3000 ppm obj. | 6.7 kg, 50 kg, 600 kg |
| methan | max. 1 ppm obj. | ||||
Dusík (Stickstoff) - N2
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Stickstoff 2.8 | 3900 | min. 99,8 % obj. | kyslík | max. 1800 ppm obj. | 10 l, 20 l, 50 l |
| voda | max. 100 ppm obj. | ||||
| Stickstoff 5.0 | 3903 | min. 99,999 % obj. | kyslík | max. 3 ppm obj. | 10 l, 50 l |
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
Vodík (Wasserstoff) - H2
| Název produktu | Obj. č. | Čistota produktu | Nečistoty | Obsah nečistot | Dodáváno v obalech |
| Wasserstoff 3.0 | 0200 | min. 99,9 % obj. | dusík | max. 1000 ppm obj. | 10 l, 20 l, 50 l |
| kyslík | max. 50 ppm obj. | ||||
| voda | max. 100 ppm obj. | ||||
| Wasserstoff 5.0 | 0203 | min. 99,999 % obj. | dusík | max. 10 ppm obj. | 10 l, 50 l |
| kyslík | max. 3 ppm obj. | ||||
| voda | max. 5 ppm obj. | ||||
Váš obchodně technický poradce
e-mail: pech@ghcinvest.cz
Tel: +420 731 570 282
Váš obchodně technický poradce
e-mail: masarik@ghcinvest.cz
Tel: +420 731 107 048


